![]() |
| Cảm biến áp suất Invensys Foxboro IAP10 |
Hướng dẫn lựa chọn cảm biến đo áp suất Invensys Foxboro IGP10:
| Description | Model | |||
| IAP20 | = | Measures Pressure And Transmits A Proportional Electrical Signal | IAP20 | |
| ELECTRONIC VERSION AND OUTPUT SIGNAL: | ||||
| D | = | Intelligent; Digital FoxCom Or 4 To 20 mA, Configurable | D | |
| T | = | Intelligent; Digital HART & 4 To 20 mA | T (b) | |
| F | = | Intelligent; FOUNDATION Fieldbus | F | |
| A | = | 4 To 20 mA; Includes Explosionproof Rating And LCD Indicator With Pushbuttons For Calibration, Configuration, Standard Pressure Units, And Rearanging (Excludes Custom Labels And Intrinsic Safety Rating) | A | |
| V | = | Voltage Output, 1 To 5 Vdc, Low Power, Including LCD Indicator With Pushbuttons | V | |
| STRUCTURE CODE: | ||||
| 10 | = | Steel Hi-Side Cover, Co-Ni-Cr Sensor, Silicone Fill Fluid | 10 (c) | |
| 11 | = | Steel Hi-Side Cover, Co-Ni-Cr Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 11 (c) | |
| 12 | = | Steel Hi-Side Cover, 316L ss Sensor, Silicone Fill Fluid | 12 | |
| 13 | = | Steel Hi-Side Cover, 316L ss Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 13 | |
| 16 | = | Steel Hi-Side Cover, Hastelloy C Sensor, Silicone Fill Fluid | 16 | |
| 17 | = | Steel Hi-Side Cover, Hastelloy C Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 17 | |
| 20 | = | 316 ss Hi-Side Cover, Co-Ni-Cr Sensor, Silicone Fill Fluid | 20 (c) | |
| 21 | = | 316 ss Hi-Side Cover, Co-Ni-Cr Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 21 (c) | |
| 22 | = | 316 ss Hi-Side Cover, 316L ss Sensor, Silicone Fill Fluid | 22 | |
| 23 | = | 316 ss Hi-Side Cover, 316L ss Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 23 | |
| 2G | = | 316 ss Hi-Side Cover, 316L ss Gold Plated Material, Silicone Fill Fluid | 2G | |
| 24 | = | 316 ss Hi-Side Cover, Monel Sensor, Silicone Fill Fluid | 24 | |
| 25 | = | 316 ss Hi-Side Cover, Monel Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 25 | |
| 26 | = | 316 ss Hi-Side Cover, Hastelloy C Sensor, Silicone Fill Fluid | 26 | |
| 27 | = | 316 ss Hi-Side Cover, Hastelloy C Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 27 | |
| 34 | = | Monel Hi-Side Cover, Monel Sensor, Silicone Fill Fluid | 34 | |
| 35 | = | Monel Hi-Side Cover, Monel Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 35 | |
| 46 | = | Hastelloy C Hi-Side Cover, Hastelloy C Sensor, Silicone Fill Fluid | 46 | |
| 47 | = | Hastelloy C Hi-Side Cover, Hastelloy C Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 47 | |
| 48 | = | Hastelloy C Hi-Side Cover, Tantalum Sensor, Silicone Fill Fluid | 48 | |
| 49 | = | Hastelloy C Hi-Side Cover, Tantalum Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 49 | |
| 78 | = | pvdf (Kynar) Cover, Tantalum Sensor, Silicone Fill Fluid | 78 | |
| 79 | = | pvdf (Kynar) Cover, Tantalum Sensor, Fluorinert Fill Fluid | 79 | |
| S3 | = | Silicone Fill In Sensor; Prepared For Foxboro Remote Seal | S3 | |
| SC | = | Silicone Fill In Sensor; Prepared For Other Seals | SC | |
| SD | = | Fluorinert Fill In Sensor; Prepared For Other Seals | SD | |
| SPAN LIMITS: | ||||
| B | = | 0.87 And 50 kPa, 3.5 And 200 inH2O, 8.7 And 500 mbar | B | |
| C | = | 0.007 And 0.21 MPa, 1 And 30 psi, 0.07 And 2.1 bar or kg/cm² | C | |
| D | = | 0.07 And 2.1 MPa, 10 And 300 psi, 0.70 And 21 bar or kg/cm² | D | |
| E | = | 0.70 And 21 MPa, 100 And 3000 psi, 7.0 And 210 bar or kg/cm² | E | |
| PROCESS CONNECTOR: (Matl Same As Process Cover) | ||||
| 0 | = | None, Connect Directly To Process Cover | 0 | |
| 1 | = | 1/4 NPT | 1 | |
| WITH (Structure Code:10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 2G, 24, 25, 26, 27) | ||||
| WITH (Structure Code:34, 35) | ||||
| 2 | = | 1/2 NPT | 2 | |
| WITH (Structure Code:10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 2G, 24, 25, 26, 27) | ||||
| WITH (Structure Code:34, 35, 46, 47, 48, 49) | ||||
| 3 | = | Rc 1/4 | 3 | |
| WITH (Structure Code:10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 2G, 24, 25, 26, 27) | ||||
| WITH (Structure Code:34, 35) | ||||
| 4 | = | Rc 1/2 | 4 | |
| WITH (Structure Code:10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 2G, 24, 25, 26, 27) | ||||
| WITH (Structure Code:34, 35, 46, 47, 48, 49) | ||||
| 6 | = | 1/2 Schedule 80 Welding Neck | 6 | |
| WITH (Structure Code:10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 2G, 24, 25, 26, 27) | ||||
| WITH (Structure Code:34, 35) | ||||
| 7 | = | None, pvdf (Kynar) Insert Tapped For 1/2 NPT On Side Of 316 ss Process Cover | 7 | |
| CONDUIT CONNECTION & HOUSING MATERIAL: | ||||
| 1 | = | 1/2 NPT Conduit Connection, Both Sides, Aluminum Housing | 1 | |
| 2 | = | PG13.5 Conduit Connection, Both Sides, Aluminum Housing | 2 | |
| 3 | = | 1/2 NPT Conduit Connection, Both Sides, 316 ss Housing | 3 | |
| 4 | = | PG13.5 Conduit Connection, Both Sides, 316 ss Housing | 4 | |
| 5 | = | M20 Conduit Connection, Both Sides, Aluminum Housing | 5 | |
| 6 | = | M20 Conduit Connection, Both Sides, 316 ss Housing | 6 | |
| ELECTRICAL SAFETY: | ||||
| E | = | ATEX Intrinsically Safe; II 1 GD, EEx ia IIC, Zone 0 | E | |
| WITH (Electronic Version And Output Signal:D, T) | ||||
| ATEX FISCO Intrinsically Safe; II 1 GD, EEx ia IIC, Zone 0 | ||||
| D | = | ATEX Flameproof; II 2 GD EEx d IIC, Zone 1 | D | |
| N | = | ATEX Protection n; II 3 GD, EEx nL IIC, Zone 2 | N | |
| WITH (Electronic Version And Output Signal:T, D) | ||||
| ATEX FNICO Protection n; II 3 GD, EEx nL IIC, Zone 2 | ||||
| M | = | Multiple ATEX Certifications - ATEX Intrinsically Safe; II 1 GD, EEx ia IIC, Zone 0; Or II 1/2 GD EEx ib IIC, Zone 0 / Zone 1; Or ATEX Protection n, II 3 GD, EEx nL IIC, Zone 2; Or ATEX Flameproof, II 2 GD EEx d IIC, Zone 1. The User Is Required to Permanently Mark In A Box On The Data Plate One Type Of Protection Only (ia & ib, d, or n) And Not Change This Mark. | M | |
| C | = | CSA Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A, B, C, & D; Class II, Division 1, Groups E,F, & G; And Class III, Division 1. Also Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; And Class III, Div 1. Zone Certified Intrinsically Safe Ex ia IIC And Ex n IIC. Dual Seal Certification per ANSI/ISA 12.27.01.2003. | C | |
| WITH (Electronic Version And Output Signal:T, V) And (Conduit Connection & Housing Material:1, 3) | ||||
| CSA FISCO/FNICO Field Device Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A, B, C, & D; Class II, Division 1, Groups E,F, & G; And Class III, Division 1. Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; And Class III, Div 1. Zone Certified Ex ia IIC And Ex n IIC. Dual Seal Certification per ANSI/ISA 12.27.01.2003. | ||||
| CSA Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A, B, C, & D; Class II, Division 1, Groups E,F, & G; And Class III, Division 1. Also Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; And Class III, Div 1. Dual Seal Certification per ANSI/ISA 12.27.01.2003. | ||||
| CSA Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; Class III, Division 1. Also Nonincendive For Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Division 2, Groups F & G; Class III, Division 2. Dual Seal Certification per ANSI/ISA 12.27.01.2003. | ||||
| B | = | CSA Zone Certified Flameproof Ex d IIC. Also Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C & D And Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1 Groups E,F & G, And Class III, Division 1. Also Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A,B,C & D; Class II, Division 1, Groups E,F & G; And Class III, Division 1 And Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Zone Certified Intrinsically Safe Ex ia IIC And Ex n IIC. | B | |
| WITH (Electronic Version And Output Signal:T, V) And (Conduit Connection & Housing Material:1, 3) | ||||
| CSA Zone Certified Flameproof Ex d IIC. Also Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C & D And Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1 Groups E,F & G, And Class III, Division 1. Also Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A,B,C & D; Class II, Division 1, Groups E,F & G; And Class III, Division 1 And Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. | ||||
| CSA Zone Certified Flameproof Ex d IIC. Also Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C & D And Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1 Groups E,F & G, And Class III, Division 1. Also Class I, Division 2, Groups A,B,C & D; Class II, Division 2, Groups F & G; And Class III, Division 2. | ||||
| CSA FISCO/FNICO Field Device Zone Certified Ex ia IIC And Ex n IIC Intrinsically Safe And Zone Certified Flameproof Ex d IIC. Also Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A, B, C, & D; Class II, Division 1, Groups E,F, & G; And Class III, Division 1. Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Also Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; And Class III, Div 1. | ||||
| F | = | FM Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A, B, C, & D; Class II, Division 1, Groups E,F, & G; And Class III, Division 1. Also Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; And Class III, Div 1. Zone Certified Intrinsically Safe AEx ia IIC And AEx n IIC. | F | |
| WITH (Electronic Version And Output Signal:T, V) And (Conduit Connection & Housing Material:1, 3) | ||||
| FM Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A, B, C, & D; Class II, Division 1, Groups E,F, & G; And Class III, Division 1. Also Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; And Class III, Div 1. | ||||
| FM FISCO/FNICO Field Device Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A, B, C, & D; Class II, Division 1, Groups E,F, & G; And Class III, Division 1. Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; And Class III, Div 1. Zone Certified AEx ia IIC And AEx n IIC. | ||||
| FM Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; Class III, Division 1. Also Nonincendive For Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Division 2, Groups F & G; Class III, Division 2. | ||||
| G | = | FM Zone Certified Flameproof AEx d IIC. Also Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C & D And Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1 Groups E,F & G, And Class III, Division 1. Also Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A,B,C & D; Class II, Division 1, Groups E,F & G; And Class III, Division 1 And Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Zone Certified Intrinsically Safe AEx ia IIC And AEx n IIC. | G | |
| WITH (Electronic Version And Output Signal:T, V) And (Conduit Connection & Housing Material:1, 3) | ||||
| FM Zone Certified Flameproof AEx d IIC. Also Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C & D And Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1 Groups E,F & G, And Class III, Division 1. Also Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A,B,C & D; Class II, Division 1, Groups E,F & G; And Class III, Division 1 And Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. | ||||
| FM Zone Certified Flameproof AEx d IIC. Also Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C & D And Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1 Groups E,F & G, And Class III, Division 1. Also Nonincendive For Class I, Division 2, Groups A,B,C & D; Class II, Division 2, Groups F & G; And Class III, Division 2. | ||||
| FM FISCO/FNICO Field Device Zone Certified AEx ia IIC And AEx n IIC Intrinsically Safe And Zone Certified Flameproof AEx d IIC. Also Intrinsically Safe For Class I, Division 1, Groups A, B, C, & D; Class II, Division 1, Groups E,F, & G; And Class III, Division 1. Class I, Division 2, Groups A,B,C, & D; Class II, Groups F & G; And Class III, Division 2. Also Explosionproof For Class I, Division 1, Groups B,C, & D; Dust-Ignitionproof For Class II, Division 1, Groups E,F,G; And Class III, Div 1. | ||||
| T | = | IECEx Intrinsically Safe, FISCO Ex ia IIC T4 | T | |
| WITH (Electronic Version And Output Signal:F) | ||||
| IECEx Intrinsically Safe, Ex ia IIC T4 | ||||
| U | = | IECEx Intrinsically Safe, Protection n; FNICO Ex | U | |
| WITH (Electronic Version And Output Signal:F) | ||||
| IECEx Intrinsically Safe, Protection n; Ex nL IIC T4 | ||||
| V | = | IECEx Flameproof, Ex d IIC T6 | V | |
| W | = | Multi Mark (Intrinsic safe ONLY for FM, CSA & ATEX) | W | |
| OPTIONAL MODEL SUFFIX(ES) INCLUDED: (a) | ||||
| M1 | = | Painted Steel Mounting Bracket With Plated Steel Bolts For Use With 1/2 NPT | M1 | |
| M2 | = | 316 ss Mounting Bracket With 316 ss Bolts For Use With 1/2 NPT | M2 | |
| M3 | = | Universal 304 S.Steel Bracket With 304 S.S Bolts Stainless Steel Bolts | M3 | |
| L1 | = | Digital Indicator, Internal Pushbuttons, And Window Cover | L1 | |
| WITH (Conduit Connection & Housing Material:1, 2, 5) | ||||
| WITH (Conduit Connection & Housing Material:3, 4, 6) | ||||
| L2 | = | Blind (Solid) Cover Over Standard LCD | L2 (d) | |
| S2 | = | SIL2 TUV Rhineland | S2 | |
| D1 | = | Single Ended Process Covers With Standard Steel M10 Bolting | D1 (e) | |
| D2 | = | Double Ended Process Covers With Standard Steel M10 Bolting (Blind Kidney Flange On Back) | D2 (f) | |
| D3 | = | Single Ended Process Covers With Standard Steel 7/16-Inch Bolting | D3 | |
| D4 | = | Double Ended Process Covers With Standard Steel 7/16-Inch Bolting (Blind Kidney Flange On Back) | D4 (f) | |
| D5 | = | Single Ended Process Covers With 316 ss 7/16-Inch Bolting | D5 (g) | |
| D6 | = | Double Ended Process Covers With 316 ss 7/16-Inch Bolting (Blind Kidney Flange On Back) | D6 (f) | |
| D7 | = | Single Ended Process Covers With 17-4 ss 7/16-Inch Bolting | D7 | |
| D8 | = | Double Ended Process Covers With 17-4 ss 7/16-Inch Bolting (Blind Kidney Flange On Back) | D8 (f) | |
| X1 | = | Unit Degreased (Not For Oxygen/Chlorine Service) | X1 | |
| X2 | = | Cleaned And Prepared For Oxygen Service | X2 | |
| X3 | = | Cleaned And Prepared For Chlorine Service | X3 | |
| B1 | = | 316 ss Bolts And Nuts | B1 | |
| WITH (Process Connector:0) | ||||
| WITH (Process Connector:1, 2, 3, 4, 6) | ||||
| B2 | = | 17-4 ss Bolts And Nuts | B2 | |
| WITH (Process Connector:0) | ||||
| WITH (Process Connector:1, 2, 3, 4, 6) | ||||
| B3 | = | B7M Bolts And Nuts (NACE) | B3 (h) | |
| WITH (Process Connector:0) | ||||
| WITH (Process Connector:1, 2, 3, 4, 6) | ||||
| A1 | = | Hawke Type Cable Gland | A1 | |
| A2 | = | Plastic PG13.5 Connector | A2 | |
| A3 | = | M20 Connector | A3 | |
| A4 | = | Trumpet Shaped PG13.5 Cable Gland (Nickel Plated Brass) | A4 | |
| Z1 | = | External Zero Adjustment | Z1 | |
| Z2 | = | Custody Transfer Lock And Seal | Z2 | |
| Z3 | = | External Zero Adjustment And Custody Transfer Lock And Seal | Z3 | |
| E1 | = | Steel Ermeto Connector, Connecting 6 mm Tubing To 1/4 NPT Process Connector | E1 | |
| E2 | = | Steel Ermeto Connector, Connecting 12 mm Tubing To 1/2 NPT Process Connector | E2 | |
| E3 | = | 316 ss Ermeto Connector, Connecting 6 mm Tubing To 1/4 NPT Process Connector | E3 | |
| E4 | = | 316 ss Ermeto Connector, Connecting 12 mm Tubing To 1/2 NPT Process Connector | E4 | |
| C1 | = | Digital Output (4 To 20 mA Default If Not Selected) | C1 | |
| C2 | = | Full Factory Configuration (Requires Configuration Form) | C2 | |
| H1 | = | Manifold Attachment and Leak Tested | H1 | |
| H2 | = | Manifold Attachment and Pressure Certificatiion | H2 | |
| K1 | = | Without Instruction Book & CD | K1 (i) | |
| V | = | Vent Screw In Side Of Process Cover | V | |
| WITH (Structure Code:10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 2G, 24, 25, 26, 27) | ||||
| WITH (Structure Code:34, 35) | ||||
| WITH (Structure Code:46, 47, 48, 49) | ||||
| T | = | Supplemental Customer Tag | T | |
| J | = | Low Temperature Operative Limit Of -50°C (-58°F) | J | |
| (a) Standard transmitter (no K option specified) includes a paper instruction manual and a full documentation set on a CD. | ||||
| (b) WirelessHART Adaptors, Temperature Converters and Gateways can be ordered separately via part numbers 217233, 217234, 211735, 220390, 211734, 219035 and 211749 . | ||||
| (c) Refer to TI 37-75b and 37-78 for information regarding the highly corrosion-resistant properties of cobalt-nickel-chrome (Co-Ni-Cr) sensor material. | ||||
| (d) Electronics version A & V have LCD and Window Cover as standard. Only specify -L2 option to substitute solid cover for standard window cover. | ||||
| (e) Pressure limited to 2320 psi (160 bar). | ||||
| (f) Pressure limited to 1500 psi (100 bar) and temperature operating range limited to 0 to 60°C (32 to 140°F). | ||||
| (g) Pressure limited to 2175 psi (150 bar). | ||||
| (h) Normally requires selection of AS Reference MR-01 | ||||
(i) Only a brief "Getting Started" document is supplied. Vui lòng liên hệ với đại lý ủy quyền của Foxboro tại Việt Nam để được hỗ trợ: ☞ Foxboro Vietnam>> | ||||


Đăng nhận xét Blogger Facebook